Về giá bán
Tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe 2021 được phân phân phối chính hãng 6 phiên bản trong khi số phiên bản của Toyota Fortuner 2021 lên đến 7. Giá lăn bánh của 2 mẫu xe tham khảo như sau:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại Hà Nội | Lăn bánh tại TP HCM | Lăn bánh tại tỉnh khác |
Hyundai SantaFe 2021 | 2.5 Xăng | 1 tỷ 030 triệu VNĐ | 1 tỷ 177 triệu VNĐ | 1 tỷ 156 triệu VNĐ | 1 tỷ 137 triệu VNĐ |
2.2 Dầu | 1 tỷ 130 triệu VNĐ | 1 tỷ 289 triệu VNĐ | 1 tỷ 266 triệu VNĐ | 1 tỷ 247 triệu VNĐ | |
2.5 Xăng Đặc biệt | 1 tỷ 190 triệu VNĐ | 1 tỷ 356 triệu VNĐ | 1 tỷ 332 triệu VNĐ | 1 tỷ 313 triệu VNĐ | |
2.5 Xăng Cao cấp | 1 tỷ 240 triệu VNĐ | 1 tỷ 412 triệu VNĐ | 1 tỷ 387 triệu VNĐ | 1 tỷ 368 triệu VNĐ | |
2.2 Dầu Đặc biệt | 1 tỷ 290 triệu VNĐ | 1 tỷ 468 triệu VNĐ | 1 tỷ 442 triệu VNĐ | 1 tỷ 423 triệu VNĐ | |
2.2 Dầu Cao cấp | 1 tỷ 340 triệu VNĐ | 1 tỷ 524 triệu VNĐ | 1 tỷ 497 triệu VNĐ | 1 tỷ 478 triệu VNĐ | |
Toyota Fortuner 2021 | 2.4 Diesel 4x2MT |
995 triệu VNĐ | 1 tỷ 138 triệu VNĐ | 1 tỷ 118 triệu VNĐ | 1 tỷ 099 triệu VNĐ |
2.4 Diesel 4X2AT |
1 tỷ 088 triệu VNĐ | 1 tỷ 242 triệu VNĐ | 1 tỷ 220 triệu VNĐ | 1 tỷ 201 triệu VNĐ | |
2.7 Xăng 4X2AT | 1 tỷ 154 triệu VNĐ | 1 tỷ 316 triệu VNĐ | 1 tỷ 293 triệu VNĐ | 1 tỷ 274 triệu VNĐ | |
Legender 2.4 Diesel 4X2AT |
1 tỷ 195 triệu VNĐ | 1 tỷ 362 triệu VNĐ | 1 tỷ 338 triệu VNĐ | 1 tỷ 319 triệu VNĐ | |
2.7 Xăng 4X4AT | 1 tỷ 244 triệu VNĐ | 1 tỷ 416 triệu VNĐ | 1 tỷ 392 triệu VNĐ | 1 tỷ 373 triệu VNĐ | |
2.8 Diesel 4X4AT |
1 tỷ 388 triệu VNĐ | 1 tỷ 578 triệu VNĐ | 1 tỷ 550 triệu VNĐ | 1 tỷ 531 triệu VNĐ | |
Legender 2.8 Diesel 4X4AT |
1 tỷ 426 triệu VNĐ | 1 tỷ 620 triệu VNĐ | 1 tỷ 592 triệu VNĐ | 1 tỷ 573 triệu VNĐ |
Về thông số kỹ thuật
SantaFe | Fortuner | |
Số chỗ | 7 | 7 |
Kích thước dài x rộng x cao (mm) | 4785 x 1900 x 1730 | 4795 x 1855 x 1835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.745 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 185 | 279 |
Bán kính vòng quay (mm) | 5.700 | 5.800 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 71 | 80 |
Trọng lượng bản thân (kg) | 1.900 | 2.140 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.600 | 2.735 |
Lốp, la-zăng | 235/55 R19 | 265/60R18 |
Qua bảng so sánh thông số thì chúng ta thấy Toyota Fortuner 2021 có các số đó kích thước cũng như cân nặng lớn hơn Hyundai SantaFe đáng kể. Qua các thông số trên thì chúng ta thấy Hyundai SantaFe sẽ phần nào có công suất tốt hơn cũng như sẽ tiết kiệm được nhiên liệu nhiều hơn khi so sánh với Fortuner.