Hệ thống giải trí trên CX-5 được đánh giá cao hơn không chỉ vì hệ thống loa Bose mà còn ở tính thân thiện, màn hình 7 inch vừa có thể điều chỉnh cảm ứng, vừa có thể thao tác thông qua cụm phím bấm và núm xoay bên dưới khu vực cần số, tạo cảm giác giống các mẫu xe cao cấp của Đức.
Trang bị nội thất | Mazda CX-5 | Honda CR-V |
Chất liệu bọc ghế | Da màu đen | Da màu đen |
Ốp trang trí | Ốp nhôm | Vân gỗ |
Số ghế ngồi | 5 | 7, kiểu 5+2 |
Ghế trước | 2 ghế chỉnh điện | Ghế lái chỉnh điện, ghế phụ chỉnh tay. |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Vô lăng | 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh, lẫy chuyển số, trợ lực điện. | 3 chấu, bọc da, tích hợp điều chỉnh âm thanh, lẫy chuyển số, trợ lực điện. |
Chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Hệ thống giải trí | DVD, màn hình cảm ứng 7inch, kết nối Bluetooth, HDMI, USB, Radio | DVD, màn hình cảm ứng 7inch, kết nối Bluetooth, HDMI, USB, Radio, Wifi |
Hệ thống âm thanh | 10 loa Bose | 8 loa |
Điều hòa | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Cừa gió hàng ghế sau | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau kèm khay đựng ly | Có | Có |
Cốp sau chỉnh điện | Có | Có |
Cửa sổ trời | Có, hàng ghế trước | Có, Panorama |
HUD | Có | Không |
Điều hòa ghế sau | Có | Có |
Cốp điện | Có | Có |
Gạt mưa tự động | Có |
Có |
Trang bị an toàn | Mazda CX-5 | Honda CR-V |
Số túi khí | 6 | 6 |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Phân bố lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Cảm báo điểm mù | Có | Không |
Cảnh báo chệch làn đường | Có | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang | Có | Không |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Không |
Cảm biến đỗ xe | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có – 3 góc quay |
Ga tự động | Có | Có |
Cảnh báo buồn ngủ | Không | Có |
Hệ thống vận hành
Tuy dùng 2 công nghệ động cơ khác nhau nhưng cả Mazda CX-5 và Honda CR-V đều có mức công suất tương đương. Honda CR-V sử dụng động cơ tăng áp và hộp số CVT thiên về êm ái nhưng đáng tiếc không có tùy chọn dẫn động 4 bánh, trong khi đó Mazda CX-5 được trang bị động cơ 2.5L Skyactiv, hộp số truyền thống 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh AWD.
Mazda CX-5 2.5 AWD | Honda CR-V 1.5L Turbo | |
Động cơ | Xăng 4 xy lanh 2.5L | Xăng 4 xy lanh 1.5L tăng áp |
Dung tích | 2.488 cc | 1.498 cc |
Công suất cực đại | 188 hp/ 5.700 rpm | 188 hp/ 5.600 rpm |
Mô men xoắn cực đại | 251 Nm/ 4.000 rpm | 240 Nm/ 2000 -5000 rpm |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động CVT |
Hệ dẫn động | 2 cầu AWD | 1 cầu FWD |
Qua các so sánh trên, có thể thấy rằng Mazda CX-5 bản cao cấp 2.5 AWD có lợi về giá bán, thiết kế hiện đại, tiện nghi đầy đủ hơn đi kèm hệ dẫn động 4 bánh AWD. Với CR-V 1.5L, mẫu xe này có lợi thế về không gian bên trong thoải mái với 3 hàng ghế, đi kèm kiểu dáng trung tính.
Có thể thấy, Mazda CX-5 2.5 AWD 2018 phù hợp cho khách hàng trẻ năng động hay gia đình trẻ 1 hoặc 2 thế hệ không thường xuyên di chuyển đông người còn Honda CR-V 1.5 L lại phù hợp với gia đình đông người hơn từ 2-3 thế hệ hay các khách hàng trung tuổi thích sự thanh lịch và điềm đạm.