Giá xe Honda City cũ cập nhật mới nhất tháng 7/2024
Honda City - Đây là mẫu xe cỡ B của Honda cạnh tranh với Vios hay Accent. Dưới đây, là bảng giá xe Honda City cũ cập nhật mới nhất tháng 7/2024
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 07/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Honda City 2023 cũ : giá từ 462 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2022 cũ : giá từ 410 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2021 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2020 cũ : giá từ 410 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2019 cũ : giá từ 389 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2018 cũ : giá từ 340 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2017 cũ : giá từ 298 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2016 cũ : giá từ 280 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2015 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2014 cũ : giá từ 295 triệu đồng
- Giá xe Honda City 2013 cũ : giá từ 240 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2024 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2024 | 595.000.000 | 595.000.000 | 595.000.000 |
Honda City 2023 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 568.000.000 | 568.000.000 | 568.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2023 | 550.000.000 | 550.000.000 | 550.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2023 | 525.000.000 | 532.000.000 | 539.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2023 | 520.000.000 | 545.000.000 | 575.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2023 | 462.000.000 | 462.000.000 | 462.000.000 |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 510.000.000 | 510.000.000 | 510.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 476.000.000 | 495.000.000 | 515.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 469.000.000 | 516.000.000 | 555.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 410.000.000 | 444.000.000 | 462.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 475.000.000 | 491.000.000 | 510.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 455.000.000 | 470.000.000 | 485.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 450.000.000 | 453.000.000 | 455.000.000 |
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 445.000.000 | 445.000.000 | 445.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 478.000.000 | 478.000.000 | 478.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 435.000.000 | 458.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 410.000.000 | 435.000.000 | 480.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5 - 2019 | 389.000.000 | 411.000.000 | 450.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2019 | 389.000.000 | 431.000.000 | 460.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Nguồn: https://bonbanh.com/oto/honda-city-cu-da-qua-su-dung
tin liên quan
Đánh giá Hyundai Accent 2023 sau 1 năm sử dụng có gì?
Suzuki XL7 hybrid bật mí thời điểm ra mắt tại Việt Nam, bổ sung thêm nhiều trang bị đáng tiền
Giá xe Mazda CX-5 đang giảm nhẹ
Giá Toyota Vios cũ cập nhật mới nhất tháng 6/2024
Suzuki dừng hoạt động sản xuất tại Thái Lan
Tầm 600 triệu nên mua Toyota Vios hay Honda City?
Chiêm ngưỡng chiếc VinFast VF 7 Hỏa Long Độc bản giới hạn
Doanh số Toyota Vios lần đầu vượt Honda City và Hyundai Accent trong năm 2024
.Giá xe Toyota Vios cập nhật mới nhất tháng 5/20245
xe mới về
-
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT 2023
Giá: 1.135 tỷ
-
Toyota Camry 2.0E 2012
Giá: 445 triệu
-
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi 2019
Giá: 695 triệu
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT 2019
Giá: 895 triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.0 AT 2016
Giá: 290 triệu