Giá Toyota Vios cũ cập nhật mới nhất tháng 6/2024
Những mẫu xe Vios cũ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dùng, đặc biệt khi túi tiền không quá “rủng rỉnh”. Dưới đây là giá Toyota Vios cũ cập nhật mới nhất tháng 6/2024.
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 06/2024 trên Bonbanh
- Giá xe Toyota Vios 2024 cũ : giá từ 458 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2023 cũ : giá từ 425 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2022 cũ : giá từ 379 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2021 cũ : giá từ 370 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2020 cũ : giá từ 330 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2019 cũ : giá từ 310 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2018 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2017 cũ : giá từ 215 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2016 cũ : giá từ 265 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2015 cũ : giá từ 208 triệu đồng
- Giá xe Toyota Vios 2014 cũ : giá từ 220 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2013: giá từ 99 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2024
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2024 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2024 | 550.000.000 | 554.000.000 | 565.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2024 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2024 | 458.000.000 | 458.000.000 | 458.000.000 |
Toyota Vios 2023 | |||
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2023 | 515.000.000 | 538.000.000 | 575.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2023 | 500.000.000 | 521.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2023 | 475.000.000 | 486.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2023 | 470.000.000 | 491.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2023 | 430.000.000 | 446.000.000 | 460.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2023 | 425.000.000 | 435.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 515.000.000 | 515.000.000 | 515.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 469.000.000 | 504.000.000 | 535.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 440.000.000 | 463.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 379.000.000 | 418.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 485.000.000 | 498.000.000 | 510.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 460.000.000 | 479.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 435.000.000 | 482.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 435.000.000 | 438.000.000 | 440.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 430.000.000 | 445.000.000 | 456.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 388.000.000 | 394.000.000 | 399.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 370.000.000 | 399.000.000 | 430.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 420.000.000 | 455.000.000 | 505.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 395.000.000 | 421.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 330.000.000 | 371.000.000 | 400.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 405.000.000 | 431.000.000 | 470.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 380.000.000 | 399.000.000 | 410.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 310.000.000 | 348.000.000 | 395.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung
tin liên quan
Tầm 600 triệu nên mua Toyota Vios hay Honda City?
Chiêm ngưỡng chiếc VinFast VF 7 Hỏa Long Độc bản giới hạn
Doanh số Toyota Vios lần đầu vượt Honda City và Hyundai Accent trong năm 2024
.Giá xe Toyota Vios cập nhật mới nhất tháng 5/20245
Giá xe Mazda cập nhật mới nhất tháng 5/2024
Hyundai - Hãng xe được đạt nhiều chứng nhận an toàn nhất thế giới
Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc
3 mẫu xe sang Đức dành cho người dùng Việt giá dưới 1 tỷ
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất
xe mới về
-
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT 2023
Giá: 1.135 tỷ
-
Toyota Camry 2.0E 2012
Giá: 445 triệu
-
Hyundai Tucson 2.0 AT CRDi 2019
Giá: 695 triệu
-
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT 2019
Giá: 895 triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.0 AT 2016
Giá: 290 triệu